おすすめ物件
[検索ページにもどる]
27件中 1-20件目 [前の20件へ] [次の20件へ] [価格の安い順]
沿線 学区
種目価格(万)所在地土地面積延床面積詳細
土地 6,600 京都市西京区桂木ノ下町 198.34m2 m2 4333
土地 5,200 京都市西京区下津林六反田 210.53m2 m2 2147
中古一戸建住宅 4,980 京都市西京区桂市ノ前町 119.72m2 106.4m2 4518
新築一戸建住宅 3,880 京都市西京区川島滑樋町 3号地 88.8m2 87.78m2 4496
新築一戸建住宅 3,850 京都市西京区桂千代原町 3号地 85.93m2 84.6m2 4091
新築一戸建住宅 3,780 京都市西京区御陵北山町 1号地 120.05m2 96.92m2 4123
新築一戸建住宅 3,480 京都市西京区山田平尾町 2号地 102.53m2 81m2 2176
中古一戸建住宅 3,380 京都市西京区川島三重町 94.48m2 87.66m2 4552
新築一戸建住宅 3,370 京都市西京区川島六ノ坪町 56.19m2 91.8m2 4364
土地 3,280 京都市西京区松尾大利町 134.06m2 m2 4608
新築一戸建住宅 3,180 京都市西京区牛ヶ瀬南ノ口町 2.3号地 73.76m2 80.19m2 4506
中古マンション 3,080 京都市下京区西七条八幡町 m2 85.51m2 4522
新築一戸建住宅 2,980 京都市西京区下津林芝ノ宮町 55.97m2 91.53m2 4428
土地 2,900 京都市西京区嵐山朝月町 187.38m2 m2 4219
中古マンション 2,580 京都市西京区上桂東ノ口町 m2 70.78m2 4384
中古マンション 2,380 京都市西京区上桂今井町 m2 84.42m2 4275
中古一戸建住宅 2,080 京都市西京区川島尻堀町 70.24m2 68.04m2 4500
土地 2,050 京都市南区久世川原町 B号地 138.43m2 m2 4402
土地 2,030 京都市西京区山田平尾町 104.02m2 m2 4218
中古マンション 1,960 京都市山科区椥辻草海道町 m2 71.43m2 4514

プライバシー・ポリシー||リンクお問い合わせ||ブログ